All Day Fit Vitamine A-Z kompakt
Artikel-Nr.
S 06
Packungsinhalt. Für mehr Information, bitte klicken Sie auf die Produktnummer der einzelnen Inhaltsstoffe.
Artikel-Nr. | Beschreibung | Variante | Menge |
---|---|---|---|
Z 187 | Biotin (Vitamin H) |
|
|
Z 189 | Vitamin A |
|
|
Z 190 | Vitamin В 1 |
|
|
Z 191 | Vitamin В 2 |
|
|
Z 192 | Vitamin E |
|
|
Z 274 | Folsaeure (Vitamin B 9) |
|
|
Z 288 | Calciumcarbonat |
|
|
Z 289 | Magnesium |
|
|
Z 290 | Zink |
|
|
Z 348 | Vitamin C |
|
|
Z 364 | Calciumpantothenat |
|
|
Z 461 | Beta-Karotin |
|
|
Z 470 | Vitamin B 6 |
|
|
Z 503 | Eisen |
|
|
Z 504 | Selen |
|
|
Z 516 | Vitamin B 12 (Zyanokobalamin) |
|
|
Z 519 | Silizium |
|
|
Z 520 | Vitamin K 1 |
|
|
Z 521 | Nikotinamid |
|
|
Z 522 | Phosphor |
|
|
Z 523 | Kalium |
|
|
Z 525 | Chlor |
|
|
Z 526 | Mangan |
|
|
Z 527 | Jod |
|
|
Z 528 | Chrom (III) |
|
|
Z 529 | Kupfer |
|
|
Z 530 | Molybden |
|
|
Z 535 | Vitamin D 3 (Cholekalziferol) |
|
Beschreibung
Vitamin- und Mineralkomplex, Nahrungsergänzungsmittel mit antioxidativer Aktivität zur Normalisierung von Stoffwechselprozessen und zur Stärkung des Körpers. Enthält 27 Vitamine und Mineralien. Kompensiert den Mangel an Vitaminen, Makro- und Mikroelementen optimal. Hilft bei der Aufrechterhaltung der Funktion des Immun- und Antioxidationssystems des menschlichen Körpers, stabilisiert den Stoffwechsel, verhindert vorzeitiges Altern und saisonale Hypovitaminose. All Day Fit verfügt über eine hohe Bioverfügbarkeit.Artikel S 06, Inhalt 135 g / 100 Tabletten.
Anwendung
Erwachene nehmen einmal pro Tag eine Tablette zu einer Mahlzeit im Laufe eines Monats ein. Das Nahrungsergänzungsmittel stellt kein Medikament dar. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Fachmann.
Loading